Как хорошо надо проветривать, чтобы плесень не росла? Сколько надо воздуха, чтобы не было душно? А сколько, чтобы легко дышалось?
Воздуха не видно, но он самая важная в нашей жизни субстанция.
Удивительно, но мы вдыхаем за день больше 15 килограмм воздуха!
А выдыхаем при этом ещё больше из-за влажности, которая выходит с дыханием.
Чтобы всё было в порядке, надо обеспечить достаточный приток свежего, богатого кислородом воздуха. В нормативных документах зафиксированы следующие требования к кратности воздухообмена - сколько раз в час должен сменяться воздух в том или ином помещении или минимальное количество заменяемого воздуха:
Помещение | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения | |
---|---|---|---|
Приток | Вытяжка | ||
Жилая комната квартир или общежитий | 18 (20) | - | 3 м3/ч на 1м2; жилых помещений |
Жилая комната квартир или общежитий, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 20 (22) | - | 3 м3/ч на 1м2; жилых помещений |
Кухня квартиры и общежития, кубовая: с электроплитами | 18 | - | не менее 60 м3/ч |
Кухня квартиры и общежития, кубовая: с газовыми плитами | 18 | - | не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах, не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах, не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах |
Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартирах | - | - | 30 м3/ч |
Ванная | 25 | - | 25 |
Уборная индивидуальная | 18 | - | 25 |
Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | - | 50 |
Совмещенное помещение уборной и ванной, с индивидуальным нагревом | 18 | - | 50 |
Умывальная общая | 18 | - | 0,5 |
Душевая общая | 25 | - | 5 |
Уборная общая | 16 | - | 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар |
Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | - | 1,5 |
Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в квартирном доме | 18 | - | - |
Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 16 | - | - |
Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала | 18 | - | 1 |
Постирочная | 15 | По расчету, но не менее 4 | 7 |
Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | По расчету, но не менее 2 | 3 |
Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | - | 0,5 |
Палата изолятора в общежитии | 20 | - | 1 |
Машинное помещение лифтов | 5 | - | по расчету, но не менее 0,5 |
Мусоросборная камера | 5 | 1 (через ствол мусоропровода) |
Примечания: