В данном разделе представлены материалы, посвященные качеству воды централизованных источников водоснабжения различных городов мира. Насколько отличается московская водопроводная вода от воды в других регионах? Чтобы ответить на этот вопрос в данном разделе мы приводим результаты анализа образцов водопроводной воды различных городов мира. Материалы любезно предоставлены исследовательской лабораторией ООО "ИСВОДЦентр" и лабораторией оценки качества воды ОАО "НИИсантехники"
Показатель | г. Москва, Россия | г. Хевиз, Венгрия | г. Пафос, о.Кипр | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 |
pH, ед. | 7,24 | 7,49 | 7,69 | 6-9 |
Цветность, град. | 1 | 1 | 1 | 20 |
Мутность, ЕМФ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,6 |
Запах, баллы | 1 | 0 | 0 | 2 |
Общая жесткость, мг-экв/л | 4,4 | 9,9 | 10,1 | 7,0 |
Общая минерализация, мг/л | 185 | 399 | 703 | 1000 |
Железо общее, мг/л | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,3 |
Марганец, мг/л | 0,026 | 0,058 | 0,070 | 0,1 |
Окисляемость перманганатная, мгО/л | 5,0 | 0,2 | <0,2 | 5,0 |
Нитраты, мг/л | 6,9 | — | 8,1 | 45 |
Фториды, мг/л | 0,36 | 0,18 | — | 1,5 |
Документы, регламентирующие качество воды из источников централизованного водоснабжения, можно найти в разделе библиотеки, касающемся водоочистки.